Keresési találatok

Ipari variátor ékszíjak / Vari 42x13 (ISO W40) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
42x13x1059%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1059 mm x 41.7 inch db 79 612 Ft 1059Li. = 1120Ld. = 1141La. = W40P 1120 Lw 2.156 kg
42x13x1119%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1119 mm x 44.1 inch db 79 907 Ft 1119Li. = 1180Ld. = 1201La. = W40P 1180 Lw 2.27 kg
42x13x1189%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1189 mm x 46.8 inch db 85 545 Ft 1189Li. = 1250Ld. = 1271La. = W40P 1250 Lw 2.402 kg
42x13x1339%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1339 mm x 52.7 inch db 91 771 Ft 1339Li. = 1400Ld. = 1421La. = W40P 1400 Lw 2.686 kg
42x13x1539%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1539 mm x 60.6 inch db 98 160 Ft 1539Li. = 1600Ld. = 1621La. = W40P 1600 Lw 3.064 kg
42x13x1739%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1739 mm x 68.5 inch db 108 322 Ft 1739Li. = 1800Ld. = 1821La. = W40P 1800 Lw 3.442 kg
42x13x1939%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1939 mm x 76.3 inch db 116 699 Ft 1939Li. = 2000Ld. = 2021La. = W40P 2000 Lw 3.82 kg
42x13x2179%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 2179 mm x 85.8 inch db 127 542 Ft 2179Li. = 2240Ld. = 2261La. = W40P 2240 Lw 4.273 kg
42x13x999%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 999 mm x 39.3 inch db 75 383 Ft 999Li. = 1060Ld. = 1081La. = W40P 1060 Lw 2.043 kg
Megadyne Varisect
42x13 x 1059 mm x 41.7 inch (Li)
79612 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1119 mm x 44.1 inch (Li)
79907 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1189 mm x 46.8 inch (Li)
85545 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1339 mm x 52.7 inch (Li)
91771 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1539 mm x 60.6 inch (Li)
98160 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1739 mm x 68.5 inch (Li)
108322 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1939 mm x 76.3 inch (Li)
116699 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 2179 mm x 85.8 inch (Li)
127542 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 999 mm x 39.3 inch (Li)
75383 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 47x13 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
47x13x1000%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1000 mm x 39.4 inch db 79 022 Ft 1000Li. = 1061Ld. = 1082La. 2.288 kg
47x13x1060%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1060 mm x 41.7 inch db 85 239 Ft 1060Li. = 1121Ld. = 1142La. 2.415 kg
47x13x1120%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1120 mm x 44.1 inch db 86 665 Ft 1120Li. = 1181Ld. = 1202La. 2.542 kg
47x13x1180%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1180 mm x 46.5 inch db 91 332 Ft 1180Li. = 1241Ld. = 1262La. 2.669 kg
47x13x1250%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1250 mm x 49.2 inch db 92 210 Ft 1250Li. = 1311Ld. = 1332La. 2.817 kg
47x13x1320%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1320 mm x 52 inch db 98 679 Ft 1320Li. = 1381Ld. = 1402La. 2.965 kg
47x13x1400%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1400 mm x 55.1 inch db 99 855 Ft 1400Li. = 1461Ld. = 1482La. 3.134 kg
47x13x1500%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1500 mm x 59.1 inch db 104 836 Ft 1500Li. = 1561Ld. = 1582La. 3.346 kg
47x13x1600%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1600 mm x 63 inch db 106 619 Ft 1600Li. = 1661Ld. = 1682La. 3.557 kg
47x13x1700%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1700 mm x 66.9 inch db 114 852 Ft 1700Li. = 1761Ld. = 1782La. 3.769 kg
47x13x1800%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1800 mm x 70.9 inch db 116 699 Ft 1800Li. = 1861Ld. = 1882La. 3.98 kg
47x13x1900%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1900 mm x 74.8 inch db 121 152 Ft 1900Li. = 1961Ld. = 1982La. 4.192 kg
47x13x2000%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 2000 mm x 78.7 inch db 126 116 Ft 2000Li. = 2061Ld. = 2082La. 4.403 kg
47x13x2240%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 2240 mm x 88.2 inch db 138 213 Ft 2240Li. = 2301Ld. = 2322La. 4.911 kg
47x13x900%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 900 mm x 35.4 inch db 72 560 Ft 900Li. = 961Ld. = 982La. 2.077 kg
47x13x950%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 950 mm x 37.4 inch db 75 015 Ft 950Li. = 1011Ld. = 1032La. 2.183 kg
Megadyne Varisect
47x13 x 1000 mm x 39.4 inch (Li)
79022 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1060 mm x 41.7 inch (Li)
85239 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1120 mm x 44.1 inch (Li)
86665 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1180 mm x 46.5 inch (Li)
91332 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1250 mm x 49.2 inch (Li)
92210 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1320 mm x 52 inch (Li)
98679 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1400 mm x 55.1 inch (Li)
99855 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1500 mm x 59.1 inch (Li)
104836 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1600 mm x 63 inch (Li)
106619 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1700 mm x 66.9 inch (Li)
114852 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1800 mm x 70.9 inch (Li)
116699 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1900 mm x 74.8 inch (Li)
121152 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 2000 mm x 78.7 inch (Li)
126116 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 2240 mm x 88.2 inch (Li)
138213 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 900 mm x 35.4 inch (Li)
72560 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 950 mm x 37.4 inch (Li)
75015 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 52x16 (ISO W50) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
52x16x1175%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1175 mm x 46.3 inch db 112 399 Ft 1175Li. = 1250Ld. = 1275La. = W50P 1250 Lw 3.62 kg
52x16x1325%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1325 mm x 52.2 inch db 121 152 Ft 1325Li. = 1400Ld. = 1425La. = W50P 1400 Lw 4.052 kg
52x16x1525%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1525 mm x 60 inch db 133 241 Ft 1525Li. = 1600Ld. = 1625La. = W50P 1600 Lw 4.628 kg
52x16x1725%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1725 mm x 67.9 inch db 146 009 Ft 1725Li. = 1800Ld. = 1825La. = W50P 1800 Lw 5.204 kg
52x16x1925%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1925 mm x 75.8 inch db 158 695 Ft 1925Li. = 2000Ld. = 2025La. = W50P 2000 Lw 5.78 kg
52x16x2165%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 2165 mm x 85.2 inch db 170 918 Ft 2165Li. = 2240Ld. = 2265La. = W50P 2240 Lw 6.471 kg
52x16x2425%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 2425 mm x 95.5 inch db 186 966 Ft 2425Li. = 2500Ld. = 2525La. = W50P 2500 Lw 7.22 kg
52x16x2725%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 2725 mm x 107.3 inch db 206 023 Ft 2725Li. = 2800Ld. = 2825La. = W50P 2800 Lw 8.084 kg
52x16x3075%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 3075 mm x 121.1 inch db 228 361 Ft 3075Li. = 3150Ld. = 3175La. = W50P 3150 Lw 9.092 kg
Megadyne Varisect
52x16 x 1175 mm x 46.3 inch (Li)
112399 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1325 mm x 52.2 inch (Li)
121152 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1525 mm x 60 inch (Li)
133241 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1725 mm x 67.9 inch (Li)
146009 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1925 mm x 75.8 inch (Li)
158695 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 2165 mm x 85.2 inch (Li)
170918 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 2425 mm x 95.5 inch (Li)
186966 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 2725 mm x 107.3 inch (Li)
206023 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 3075 mm x 121.1 inch (Li)
228361 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 55x16 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
55x16x1180%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1180 mm x 46.5 inch db 106 619 Ft 1180Li. = 1255Ld. = 1280La. 3.899 kg
55x16x1250%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1250 mm x 49.2 inch db 111 126 Ft 1250Li. = 1325Ld. = 1350La. 4.112 kg
55x16x1400%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1400 mm x 55.1 inch db 120 633 Ft 1400Li. = 1475Ld. = 1500La. 4.569 kg
55x16x1600%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1600 mm x 63 inch db 133 241 Ft 1600Li. = 1675Ld. = 1700La. 5.179 kg
55x16x1700%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1700 mm x 66.9 inch db 142 003 Ft 1700Li. = 1775Ld. = 1800La. 5.483 kg
55x16x1800%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1800 mm x 70.9 inch db 145 489 Ft 1800Li. = 1875Ld. = 1900La. 5.788 kg
55x16x2000%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 2000 mm x 78.7 inch db 158 337 Ft 2000Li. = 2075Ld. = 2100La. 6.397 kg
55x16x2240%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 2240 mm x 88.2 inch db 173 239 Ft 2240Li. = 2315Ld. = 2340La. 7.128 kg
Megadyne Varisect
55x16 x 1180 mm x 46.5 inch (Li)
106619 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1250 mm x 49.2 inch (Li)
111126 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1400 mm x 55.1 inch (Li)
120633 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1600 mm x 63 inch (Li)
133241 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1700 mm x 66.9 inch (Li)
142003 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1800 mm x 70.9 inch (Li)
145489 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 2000 mm x 78.7 inch (Li)
158337 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 2240 mm x 88.2 inch (Li)
173239 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 65x20 (ISO W63) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
65x20x1506%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 1506 mm x 59.3 inch db 212 700 Ft 1506Li. = 1600Ld. = 1631La. = W63P 1600 Lw 7.34 kg
65x20x1706%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 1706 mm x 67.2 inch db 239 259 Ft 1706Li. = 1800Ld. = 1831La. = W63P 1800 Lw 8.24 kg
65x20x1906%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 1906 mm x 75 inch db 257 296 Ft 1906Li. = 2000Ld. = 2031La. = W63P 2000 Lw 9.14 kg
65x20x2146%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 2146 mm x 84.5 inch db 282 437 Ft 2146Li. = 2240Ld. = 2271La. = W63P 2240 Lw 10.22 kg
65x20x2406%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 2406 mm x 94.7 inch db 310 493 Ft 2406Li. = 2500Ld. = 2531La. = W63P 2500 Lw 11.39 kg
65x20x2706%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 2706 mm x 106.5 inch db 343 207 Ft 2706Li. = 2800Ld. = 2831La. = W63P 2800 Lw 12.74 kg
65x20x3056%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 3056 mm x 120.3 inch db 380 221 Ft 3056Li. = 3150Ld. = 3181La. = W63P 3150 Lw 14.315 kg
65x20x3456%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 3456 mm x 136.1 inch db 415 009 Ft 3456Li. = 3550Ld. = 3581La. = W63P 3550 Lw 16.115 kg
65x20x3906%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 3906 mm x 153.8 inch db 472 361 Ft 3906Li. = 4000Ld. = 4031La. = W63P 4000 Lw 18.14 kg
Megadyne Varisect
65x20 x 1506 mm x 59.3 inch (Li)
212700 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 1706 mm x 67.2 inch (Li)
239259 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 1906 mm x 75 inch (Li)
257296 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 2146 mm x 84.5 inch (Li)
282437 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 2406 mm x 94.7 inch (Li)
310493 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 2706 mm x 106.5 inch (Li)
343207 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 3056 mm x 120.3 inch (Li)
380221 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 3456 mm x 136.1 inch (Li)
415009 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 3906 mm x 153.8 inch (Li)
472361 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 70x20 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
70x20x1320%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1320 mm x 52 inch db 199 868 Ft 1320Li. = 1414Ld. = 1445La. 7.003 kg
70x20x1400%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1400 mm x 55.1 inch db 208 685 Ft 1400Li. = 1494Ld. = 1525La. 7.39 kg
70x20x1445%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1445 mm x 56.9 inch db 219 098 Ft 1445Li. = 1539Ld. = 1570La. 7.609 kg
70x20x1500%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1500 mm x 59.1 inch db 219 968 Ft 1500Li. = 1594Ld. = 1625La. 7.875 kg
70x20x1600%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1600 mm x 63 inch db 231 624 Ft 1600Li. = 1694Ld. = 1725La. 8.36 kg
70x20x1700%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1700 mm x 66.9 inch db 242 448 Ft 1700Li. = 1794Ld. = 1825La. 8.844 kg
70x20x1800%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1800 mm x 70.9 inch db 253 577 Ft 1800Li. = 1894Ld. = 1925La. 9.329 kg
70x20x1900%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1900 mm x 74.8 inch db 264 410 Ft 1900Li. = 1994Ld. = 2025La. 9.814 kg
70x20x2000%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2000 mm x 78.7 inch db 275 538 Ft 2000Li. = 2094Ld. = 2125La. 10.298 kg
70x20x2120%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2120 mm x 83.5 inch db 288 675 Ft 2120Li. = 2214Ld. = 2245La. 10.88 kg
70x20x2240%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2240 mm x 88.2 inch db 302 544 Ft 2240Li. = 2334Ld. = 2365La. 11.461 kg
70x20x2360%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2360 mm x 92.9 inch db 315 832 Ft 2360Li. = 2454Ld. = 2485La. 12.043 kg
70x20x2500%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2500 mm x 98.4 inch db 331 487 Ft 2500Li. = 2594Ld. = 2625La. 12.721 kg
70x20x2800%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2800 mm x 110.2 inch db 365 536 Ft 2800Li. = 2894Ld. = 2925La. 14.175 kg
Megadyne Varisect
70x20 x 1320 mm x 52 inch (Li)
199868 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1400 mm x 55.1 inch (Li)
208685 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1445 mm x 56.9 inch (Li)
219098 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1500 mm x 59.1 inch (Li)
219968 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1600 mm x 63 inch (Li)
231624 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1700 mm x 66.9 inch (Li)
242448 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1800 mm x 70.9 inch (Li)
253577 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1900 mm x 74.8 inch (Li)
264410 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2000 mm x 78.7 inch (Li)
275538 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2120 mm x 83.5 inch (Li)
288675 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2240 mm x 88.2 inch (Li)
302544 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2360 mm x 92.9 inch (Li)
315832 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2500 mm x 98.4 inch (Li)
331487 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2800 mm x 110.2 inch (Li)
365536 Ft