Keresési találatok

Ipari variátor ékszíjak / Vari 42x13 (ISO W40) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
42x13x1059%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1059 mm x 41.7 inch db 75 107 Ft 1059Li. = 1120Ld. = 1141La. = W40P 1120 Lw 2.156 kg
42x13x1119%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1119 mm x 44.1 inch db 75 385 Ft 1119Li. = 1180Ld. = 1201La. = W40P 1180 Lw 2.27 kg
42x13x1189%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1189 mm x 46.8 inch db 80 702 Ft 1189Li. = 1250Ld. = 1271La. = W40P 1250 Lw 2.402 kg
42x13x1339%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1339 mm x 52.7 inch db 86 577 Ft 1339Li. = 1400Ld. = 1421La. = W40P 1400 Lw 2.686 kg
42x13x1539%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1539 mm x 60.6 inch db 92 603 Ft 1539Li. = 1600Ld. = 1621La. = W40P 1600 Lw 3.064 kg
42x13x1739%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1739 mm x 68.5 inch db 102 191 Ft 1739Li. = 1800Ld. = 1821La. = W40P 1800 Lw 3.442 kg
42x13x1939%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 1939 mm x 76.3 inch db 110 094 Ft 1939Li. = 2000Ld. = 2021La. = W40P 2000 Lw 3.82 kg
42x13x2179%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 2179 mm x 85.8 inch db 120 322 Ft 2179Li. = 2240Ld. = 2261La. = W40P 2240 Lw 4.273 kg
42x13x999%MVA Megadyne Varisect 42x13 x 999 mm x 39.3 inch db 71 116 Ft 999Li. = 1060Ld. = 1081La. = W40P 1060 Lw 2.043 kg
Megadyne Varisect
42x13 x 1059 mm x 41.7 inch (Li)
75107 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1119 mm x 44.1 inch (Li)
75385 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1189 mm x 46.8 inch (Li)
80702 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1339 mm x 52.7 inch (Li)
86577 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1539 mm x 60.6 inch (Li)
92603 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1739 mm x 68.5 inch (Li)
102191 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 1939 mm x 76.3 inch (Li)
110094 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 2179 mm x 85.8 inch (Li)
120322 Ft
Megadyne Varisect
42x13 x 999 mm x 39.3 inch (Li)
71116 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 47x13 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
47x13x1000%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1000 mm x 39.4 inch db 74 549 Ft 1000Li. = 1061Ld. = 1082La. 2.288 kg
47x13x1060%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1060 mm x 41.7 inch db 80 414 Ft 1060Li. = 1121Ld. = 1142La. 2.415 kg
47x13x1120%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1120 mm x 44.1 inch db 81 759 Ft 1120Li. = 1181Ld. = 1202La. 2.542 kg
47x13x1180%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1180 mm x 46.5 inch db 86 162 Ft 1180Li. = 1241Ld. = 1262La. 2.669 kg
47x13x1250%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1250 mm x 49.2 inch db 86 990 Ft 1250Li. = 1311Ld. = 1332La. 2.817 kg
47x13x1320%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1320 mm x 52 inch db 93 094 Ft 1320Li. = 1381Ld. = 1402La. 2.965 kg
47x13x1400%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1400 mm x 55.1 inch db 94 202 Ft 1400Li. = 1461Ld. = 1482La. 3.134 kg
47x13x1500%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1500 mm x 59.1 inch db 98 901 Ft 1500Li. = 1561Ld. = 1582La. 3.346 kg
47x13x1600%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1600 mm x 63 inch db 100 584 Ft 1600Li. = 1661Ld. = 1682La. 3.557 kg
47x13x1700%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1700 mm x 66.9 inch db 108 351 Ft 1700Li. = 1761Ld. = 1782La. 3.769 kg
47x13x1800%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1800 mm x 70.9 inch db 110 094 Ft 1800Li. = 1861Ld. = 1882La. 3.98 kg
47x13x1900%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 1900 mm x 74.8 inch db 114 294 Ft 1900Li. = 1961Ld. = 1982La. 4.192 kg
47x13x2000%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 2000 mm x 78.7 inch db 118 977 Ft 2000Li. = 2061Ld. = 2082La. 4.403 kg
47x13x2240%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 2240 mm x 88.2 inch db 130 390 Ft 2240Li. = 2301Ld. = 2322La. 4.911 kg
47x13x900%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 900 mm x 35.4 inch db 68 453 Ft 900Li. = 961Ld. = 982La. 2.077 kg
47x13x950%MVA Megadyne Varisect 47x13 x 950 mm x 37.4 inch db 70 769 Ft 950Li. = 1011Ld. = 1032La. 2.183 kg
Megadyne Varisect
47x13 x 1000 mm x 39.4 inch (Li)
74549 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1060 mm x 41.7 inch (Li)
80414 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1120 mm x 44.1 inch (Li)
81759 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1180 mm x 46.5 inch (Li)
86162 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1250 mm x 49.2 inch (Li)
86990 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1320 mm x 52 inch (Li)
93094 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1400 mm x 55.1 inch (Li)
94202 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1500 mm x 59.1 inch (Li)
98901 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1600 mm x 63 inch (Li)
100584 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1700 mm x 66.9 inch (Li)
108351 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1800 mm x 70.9 inch (Li)
110094 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 1900 mm x 74.8 inch (Li)
114294 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 2000 mm x 78.7 inch (Li)
118977 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 2240 mm x 88.2 inch (Li)
130390 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 900 mm x 35.4 inch (Li)
68453 Ft
Megadyne Varisect
47x13 x 950 mm x 37.4 inch (Li)
70769 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 52x16 (ISO W50) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
52x16x1175%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1175 mm x 46.3 inch db 106 036 Ft 1175Li. = 1250Ld. = 1275La. = W50P 1250 Lw 3.62 kg
52x16x1325%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1325 mm x 52.2 inch db 114 294 Ft 1325Li. = 1400Ld. = 1425La. = W50P 1400 Lw 4.052 kg
52x16x1525%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1525 mm x 60 inch db 125 698 Ft 1525Li. = 1600Ld. = 1625La. = W50P 1600 Lw 4.628 kg
52x16x1725%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1725 mm x 67.9 inch db 137 744 Ft 1725Li. = 1800Ld. = 1825La. = W50P 1800 Lw 5.204 kg
52x16x1925%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 1925 mm x 75.8 inch db 149 713 Ft 1925Li. = 2000Ld. = 2025La. = W50P 2000 Lw 5.78 kg
52x16x2165%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 2165 mm x 85.2 inch db 161 243 Ft 2165Li. = 2240Ld. = 2265La. = W50P 2240 Lw 6.471 kg
52x16x2425%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 2425 mm x 95.5 inch db 176 383 Ft 2425Li. = 2500Ld. = 2525La. = W50P 2500 Lw 7.22 kg
52x16x2725%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 2725 mm x 107.3 inch db 194 362 Ft 2725Li. = 2800Ld. = 2825La. = W50P 2800 Lw 8.084 kg
52x16x3075%MVA Megadyne Varisect 52x16 x 3075 mm x 121.1 inch db 215 435 Ft 3075Li. = 3150Ld. = 3175La. = W50P 3150 Lw 9.092 kg
Megadyne Varisect
52x16 x 1175 mm x 46.3 inch (Li)
106036 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1325 mm x 52.2 inch (Li)
114294 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1525 mm x 60 inch (Li)
125698 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1725 mm x 67.9 inch (Li)
137744 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 1925 mm x 75.8 inch (Li)
149713 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 2165 mm x 85.2 inch (Li)
161243 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 2425 mm x 95.5 inch (Li)
176383 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 2725 mm x 107.3 inch (Li)
194362 Ft
Megadyne Varisect
52x16 x 3075 mm x 121.1 inch (Li)
215435 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 55x16 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
55x16x1180%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1180 mm x 46.5 inch db 100 584 Ft 1180Li. = 1255Ld. = 1280La. 3.899 kg
55x16x1250%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1250 mm x 49.2 inch db 104 836 Ft 1250Li. = 1325Ld. = 1350La. 4.112 kg
55x16x1400%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1400 mm x 55.1 inch db 113 805 Ft 1400Li. = 1475Ld. = 1500La. 4.569 kg
55x16x1600%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1600 mm x 63 inch db 125 698 Ft 1600Li. = 1675Ld. = 1700La. 5.179 kg
55x16x1700%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1700 mm x 66.9 inch db 133 965 Ft 1700Li. = 1775Ld. = 1800La. 5.483 kg
55x16x1800%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 1800 mm x 70.9 inch db 137 254 Ft 1800Li. = 1875Ld. = 1900La. 5.788 kg
55x16x2000%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 2000 mm x 78.7 inch db 149 375 Ft 2000Li. = 2075Ld. = 2100La. 6.397 kg
55x16x2240%MVA Megadyne Varisect 55x16 x 2240 mm x 88.2 inch db 163 434 Ft 2240Li. = 2315Ld. = 2340La. 7.128 kg
Megadyne Varisect
55x16 x 1180 mm x 46.5 inch (Li)
100584 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1250 mm x 49.2 inch (Li)
104836 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1400 mm x 55.1 inch (Li)
113805 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1600 mm x 63 inch (Li)
125698 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1700 mm x 66.9 inch (Li)
133965 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 1800 mm x 70.9 inch (Li)
137254 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 2000 mm x 78.7 inch (Li)
149375 Ft
Megadyne Varisect
55x16 x 2240 mm x 88.2 inch (Li)
163434 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 65x20 (ISO W63) variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
65x20x1506%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 1506 mm x 59.3 inch db 200 660 Ft 1506Li. = 1600Ld. = 1631La. = W63P 1600 Lw 7.34 kg
65x20x1706%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 1706 mm x 67.2 inch db 225 716 Ft 1706Li. = 1800Ld. = 1831La. = W63P 1800 Lw 8.24 kg
65x20x1906%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 1906 mm x 75 inch db 242 731 Ft 1906Li. = 2000Ld. = 2031La. = W63P 2000 Lw 9.14 kg
65x20x2146%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 2146 mm x 84.5 inch db 266 450 Ft 2146Li. = 2240Ld. = 2271La. = W63P 2240 Lw 10.22 kg
65x20x2406%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 2406 mm x 94.7 inch db 292 918 Ft 2406Li. = 2500Ld. = 2531La. = W63P 2500 Lw 11.39 kg
65x20x2706%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 2706 mm x 106.5 inch db 323 780 Ft 2706Li. = 2800Ld. = 2831La. = W63P 2800 Lw 12.74 kg
65x20x3056%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 3056 mm x 120.3 inch db 358 700 Ft 3056Li. = 3150Ld. = 3181La. = W63P 3150 Lw 14.315 kg
65x20x3456%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 3456 mm x 136.1 inch db 391 518 Ft 3456Li. = 3550Ld. = 3581La. = W63P 3550 Lw 16.115 kg
65x20x3906%MVA Megadyne Varisect 65x20 x 3906 mm x 153.8 inch db 445 624 Ft 3906Li. = 4000Ld. = 4031La. = W63P 4000 Lw 18.14 kg
Megadyne Varisect
65x20 x 1506 mm x 59.3 inch (Li)
200660 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 1706 mm x 67.2 inch (Li)
225716 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 1906 mm x 75 inch (Li)
242731 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 2146 mm x 84.5 inch (Li)
266450 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 2406 mm x 94.7 inch (Li)
292918 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 2706 mm x 106.5 inch (Li)
323780 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 3056 mm x 120.3 inch (Li)
358700 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 3456 mm x 136.1 inch (Li)
391518 Ft
Megadyne Varisect
65x20 x 3906 mm x 153.8 inch (Li)
445624 Ft
Ipari variátor ékszíjak / Vari 70x20 variátor ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
70x20x1320%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1320 mm x 52 inch db 188 554 Ft 1320Li. = 1414Ld. = 1445La. 7.003 kg
70x20x1400%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1400 mm x 55.1 inch db 196 873 Ft 1400Li. = 1494Ld. = 1525La. 7.39 kg
70x20x1445%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1445 mm x 56.9 inch db 206 696 Ft 1445Li. = 1539Ld. = 1570La. 7.609 kg
70x20x1500%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1500 mm x 59.1 inch db 207 517 Ft 1500Li. = 1594Ld. = 1625La. 7.875 kg
70x20x1600%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1600 mm x 63 inch db 218 514 Ft 1600Li. = 1694Ld. = 1725La. 8.36 kg
70x20x1700%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1700 mm x 66.9 inch db 228 724 Ft 1700Li. = 1794Ld. = 1825La. 8.844 kg
70x20x1800%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1800 mm x 70.9 inch db 239 224 Ft 1800Li. = 1894Ld. = 1925La. 9.329 kg
70x20x1900%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 1900 mm x 74.8 inch db 249 443 Ft 1900Li. = 1994Ld. = 2025La. 9.814 kg
70x20x2000%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2000 mm x 78.7 inch db 259 941 Ft 2000Li. = 2094Ld. = 2125La. 10.298 kg
70x20x2120%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2120 mm x 83.5 inch db 272 335 Ft 2120Li. = 2214Ld. = 2245La. 10.88 kg
70x20x2240%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2240 mm x 88.2 inch db 285 420 Ft 2240Li. = 2334Ld. = 2365La. 11.461 kg
70x20x2360%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2360 mm x 92.9 inch db 297 955 Ft 2360Li. = 2454Ld. = 2485La. 12.043 kg
70x20x2500%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2500 mm x 98.4 inch db 312 724 Ft 2500Li. = 2594Ld. = 2625La. 12.721 kg
70x20x2800%MVA Megadyne Varisect 70x20 x 2800 mm x 110.2 inch db 344 846 Ft 2800Li. = 2894Ld. = 2925La. 14.175 kg
Megadyne Varisect
70x20 x 1320 mm x 52 inch (Li)
188554 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1400 mm x 55.1 inch (Li)
196873 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1445 mm x 56.9 inch (Li)
206696 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1500 mm x 59.1 inch (Li)
207517 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1600 mm x 63 inch (Li)
218514 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1700 mm x 66.9 inch (Li)
228724 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1800 mm x 70.9 inch (Li)
239224 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 1900 mm x 74.8 inch (Li)
249443 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2000 mm x 78.7 inch (Li)
259941 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2120 mm x 83.5 inch (Li)
272335 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2240 mm x 88.2 inch (Li)
285420 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2360 mm x 92.9 inch (Li)
297955 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2500 mm x 98.4 inch (Li)
312724 Ft
Megadyne Varisect
70x20 x 2800 mm x 110.2 inch (Li)
344846 Ft