Keresési találatok

Egyfázisú villanymotorok / 1 fázisú (230V) 2 pólusú (3000 1/MIN)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
93.007.031 Techtop 2p x 100 B14 x 3 kW db 187 593 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.032 Techtop 2p x 100 B3 x 3 kW db 181 792 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.033 Techtop 2p x 100 B5 x 3 kW db 211 431 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.001 Techtop 2p x 56 B14 x 0.09 kW db 51 251 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.004 Techtop 2p x 56 B14 x 0.12 kW db 53 185 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.002 Techtop 2p x 56 B3 x 0.09 kW db 49 799 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.005 Techtop 2p x 56 B3 x 0.12 kW db 52 217 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.003 Techtop 2p x 56 B5 x 0.09 kW db 57 762 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.006 Techtop 2p x 56 B5 x 0.12 kW db 59 940 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.007 Techtop 2p x 63 B14 x 0.18 kW db 62 370 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.010 Techtop 2p x 63 B14 x 0.25 kW db 63 820 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.034 Techtop 2p x 63 B14 x 0.37 kW db 66 722 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.008 Techtop 2p x 63 B3 x 0.18 kW db 59 468 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.011 Techtop 2p x 63 B3 x 0.25 kW db 62 370 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.035 Techtop 2p x 63 B3 x 0.37 kW db 64 304 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.009 Techtop 2p x 63 B5 x 0.18 kW db 70 295 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.012 Techtop 2p x 63 B5 x 0.25 kW db 71 932 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.013 Techtop 2p x 71 B14 x 0.37 kW db 66 722 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.016 Techtop 2p x 71 B14 x 0.55 kW db 70 589 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.014 Techtop 2p x 71 B3 x 0.37 kW db 64 304 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.017 Techtop 2p x 71 B3 x 0.55 kW db 69 140 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.015 Techtop 2p x 71 B5 x 0.37 kW db 75 201 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.018 Techtop 2p x 71 B5 x 0.55 kW db 79 559 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.019 Techtop 2p x 80 B14 x 0.75 kW db 98 629 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.022 Techtop 2p x 80 B14 x 1.1 kW db 104 917 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.036 Techtop 2p x 80 B14 x 1.5 kW db 128 608 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.020 Techtop 2p x 80 B3 x 0.75 kW db 95 730 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.023 Techtop 2p x 80 B3 x 1.1 kW db 102 499 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.037 Techtop 2p x 80 B3 x 1.5 kW db 124 257 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.021 Techtop 2p x 80 B5 x 0.75 kW db 111 164 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.024 Techtop 2p x 80 B5 x 1.1 kW db 118 248 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.025 Techtop 2p x 90 B14 x 1.5 kW db 136 827 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.028 Techtop 2p x 90 B14 x 2.2 kW db 161 484 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.026 Techtop 2p x 90 B3 x 1.5 kW db 132 958 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.029 Techtop 2p x 90 B3 x 2.2 kW db 156 164 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.027 Techtop 2p x 90 B5 x 1.5 kW db 154 214 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.030 Techtop 2p x 90 B5 x 2.2 kW db 182 004 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
Techtop
2p x 100 B14 x 3 kW
187593 Ft
Techtop
2p x 100 B3 x 3 kW
181792 Ft
Techtop
2p x 100 B5 x 3 kW
211431 Ft
Techtop
2p x 56 B14 x 0.09 kW
51251 Ft
Techtop
2p x 56 B14 x 0.12 kW
53185 Ft
Techtop
2p x 56 B3 x 0.09 kW
49799 Ft
Techtop
2p x 56 B3 x 0.12 kW
52217 Ft
Techtop
2p x 56 B5 x 0.09 kW
57762 Ft
Techtop
2p x 56 B5 x 0.12 kW
59940 Ft
Techtop
2p x 63 B14 x 0.18 kW
62370 Ft
Techtop
2p x 63 B14 x 0.25 kW
63820 Ft
Techtop
2p x 63 B14 x 0.37 kW
66722 Ft
Techtop
2p x 63 B3 x 0.18 kW
59468 Ft
Techtop
2p x 63 B3 x 0.25 kW
62370 Ft
Techtop
2p x 63 B3 x 0.37 kW
64304 Ft
Techtop
2p x 63 B5 x 0.18 kW
70295 Ft
Techtop
2p x 63 B5 x 0.25 kW
71932 Ft
Techtop
2p x 71 B14 x 0.37 kW
66722 Ft
Techtop
2p x 71 B14 x 0.55 kW
70589 Ft
Techtop
2p x 71 B3 x 0.37 kW
64304 Ft
Techtop
2p x 71 B3 x 0.55 kW
69140 Ft
Techtop
2p x 71 B5 x 0.37 kW
75201 Ft
Techtop
2p x 71 B5 x 0.55 kW
79559 Ft
Techtop
2p x 80 B14 x 0.75 kW
98629 Ft
Techtop
2p x 80 B14 x 1.1 kW
104917 Ft
Techtop
2p x 80 B14 x 1.5 kW
128608 Ft
Techtop
2p x 80 B3 x 0.75 kW
95730 Ft
Techtop
2p x 80 B3 x 1.1 kW
102499 Ft
Techtop
2p x 80 B3 x 1.5 kW
124257 Ft
Techtop
2p x 80 B5 x 0.75 kW
111164 Ft
Techtop
2p x 80 B5 x 1.1 kW
118248 Ft
Techtop
2p x 90 B14 x 1.5 kW
136827 Ft
Techtop
2p x 90 B14 x 2.2 kW
161484 Ft
Techtop
2p x 90 B3 x 1.5 kW
132958 Ft
Techtop
2p x 90 B3 x 2.2 kW
156164 Ft
Techtop
2p x 90 B5 x 1.5 kW
154214 Ft
Techtop
2p x 90 B5 x 2.2 kW
182004 Ft
Egyfázisú villanymotorok / 1 fázisú (230V) 4 pólusú (1500 1/MIN)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
93.008.031 Techtop 4p x 100 B14 x 2.2 kW db 197 747 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.034 Techtop 4p x 100 B14 x 3 kW db 229 172 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.032 Techtop 4p x 100 B3 x 2.2 kW db 191 944 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.035 Techtop 4p x 100 B3 x 3 kW db 222 886 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.033 Techtop 4p x 100 B5 x 2.2 kW db 222 874 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.036 Techtop 4p x 100 B5 x 3 kW db 258 294 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.001 Techtop 4p x 56 B14 x 0.06 kW db 51 733 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.004 Techtop 4p x 56 B14 x 0.09 kW db 53 666 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.002 Techtop 4p x 56 B3 x 0.06 kW db 50 767 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.005 Techtop 4p x 56 B3 x 0.09 kW db 52 701 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.003 Techtop 4p x 56 B5 x 0.06 kW db 58 308 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.006 Techtop 4p x 56 B5 x 0.09 kW db 60 486 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.007 Techtop 4p x 63 B14 x 0.12 kW db 62 370 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.010 Techtop 4p x 63 B14 x 0.18 kW db 63 820 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.037 Techtop 4p x 63 B14 x 0.25 kW db 68 172 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.008 Techtop 4p x 63 B3 x 0.12 kW db 59 468 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.011 Techtop 4p x 63 B3 x 0.18 kW db 62 370 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.038 Techtop 4p x 63 B3 x 0.25 kW db 65 270 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.009 Techtop 4p x 63 B5 x 0.12 kW db 70 295 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.012 Techtop 4p x 63 B5 x 0.18 kW db 71 932 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.013 Techtop 4p x 71 B14 x 0.25 kW db 68 656 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.016 Techtop 4p x 71 B14 x 0.37 kW db 73 490 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.039 Techtop 4p x 71 B14 x 0.55 kW db 89 929 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.014 Techtop 4p x 71 B3 x 0.25 kW db 65 754 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.017 Techtop 4p x 71 B3 x 0.37 kW db 71 072 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.040 Techtop 4p x 71 B3 x 0.55 kW db 87 994 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.015 Techtop 4p x 71 B5 x 0.25 kW db 77 379 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.018 Techtop 4p x 71 B5 x 0.37 kW db 82 828 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.019 Techtop 4p x 80 B14 x 0.55 kW db 98 629 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.022 Techtop 4p x 80 B14 x 0.75 kW db 107 335 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.020 Techtop 4p x 80 B3 x 0.55 kW db 95 730 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.023 Techtop 4p x 80 B3 x 0.75 kW db 104 433 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.021 Techtop 4p x 80 B5 x 0.55 kW db 111 164 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.024 Techtop 4p x 80 B5 x 0.75 kW db 120 973 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.025 Techtop 4p x 90 B14 x 1.1 kW db 140 212 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.028 Techtop 4p x 90 B14 x 1.5 kW db 166 802 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.026 Techtop 4p x 90 B3 x 1.1 kW db 136 343 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.029 Techtop 4p x 90 B3 x 1.5 kW db 162 452 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.027 Techtop 4p x 90 B5 x 1.1 kW db 158 029 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.030 Techtop 4p x 90 B5 x 1.5 kW db 187 999 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
Techtop
4p x 100 B14 x 2.2 kW
197747 Ft
Techtop
4p x 100 B14 x 3 kW
229172 Ft
Techtop
4p x 100 B3 x 2.2 kW
191944 Ft
Techtop
4p x 100 B3 x 3 kW
222886 Ft
Techtop
4p x 100 B5 x 2.2 kW
222874 Ft
Techtop
4p x 100 B5 x 3 kW
258294 Ft
Techtop
4p x 56 B14 x 0.06 kW
51733 Ft
Techtop
4p x 56 B14 x 0.09 kW
53666 Ft
Techtop
4p x 56 B3 x 0.06 kW
50767 Ft
Techtop
4p x 56 B3 x 0.09 kW
52701 Ft
Techtop
4p x 56 B5 x 0.06 kW
58308 Ft
Techtop
4p x 56 B5 x 0.09 kW
60486 Ft
Techtop
4p x 63 B14 x 0.12 kW
62370 Ft
Techtop
4p x 63 B14 x 0.18 kW
63820 Ft
Techtop
4p x 63 B14 x 0.25 kW
68172 Ft
Techtop
4p x 63 B3 x 0.12 kW
59468 Ft
Techtop
4p x 63 B3 x 0.18 kW
62370 Ft
Techtop
4p x 63 B3 x 0.25 kW
65270 Ft
Techtop
4p x 63 B5 x 0.12 kW
70295 Ft
Techtop
4p x 63 B5 x 0.18 kW
71932 Ft
Techtop
4p x 71 B14 x 0.25 kW
68656 Ft
Techtop
4p x 71 B14 x 0.37 kW
73490 Ft
Techtop
4p x 71 B14 x 0.55 kW
89929 Ft
Techtop
4p x 71 B3 x 0.25 kW
65754 Ft
Techtop
4p x 71 B3 x 0.37 kW
71072 Ft
Techtop
4p x 71 B3 x 0.55 kW
87994 Ft
Techtop
4p x 71 B5 x 0.25 kW
77379 Ft
Techtop
4p x 71 B5 x 0.37 kW
82828 Ft
Techtop
4p x 80 B14 x 0.55 kW
98629 Ft
Techtop
4p x 80 B14 x 0.75 kW
107335 Ft
Techtop
4p x 80 B3 x 0.55 kW
95730 Ft
Techtop
4p x 80 B3 x 0.75 kW
104433 Ft
Techtop
4p x 80 B5 x 0.55 kW
111164 Ft
Techtop
4p x 80 B5 x 0.75 kW
120973 Ft
Techtop
4p x 90 B14 x 1.1 kW
140212 Ft
Techtop
4p x 90 B14 x 1.5 kW
166802 Ft
Techtop
4p x 90 B3 x 1.1 kW
136343 Ft
Techtop
4p x 90 B3 x 1.5 kW
162452 Ft
Techtop
4p x 90 B5 x 1.1 kW
158029 Ft
Techtop
4p x 90 B5 x 1.5 kW
187999 Ft
Háromfázisú villanymotorok / 3 fázisú (230V/400V) 2 pólusú (3000 1/MIN)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
93.004.001 Techtop 2p x 100 B14 x 3 kW db 162 221 Ft IE2 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.009.028 Techtop 2p x 100 B14 x 3 kW db 207 240 Ft IE3 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.004.004 Techtop 2p x 100 B14 x 4 kW db 182 956 Ft IE2 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.009.029 Techtop 2p x 100 B14 x 4 kW db 241 931 Ft IE3 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.004.002 Techtop 2p x 100 B3 x 3 kW db 157 748 Ft IE2 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.009.007 Techtop 2p x 100 B3 x 3 kW db 201 383 Ft IE3 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.009.008 Techtop 2p x 100 B3 x 4 kW db 234 723 Ft IE3 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.004.073 Techtop 2p x 100 B5 x 3 kW db 207 523 Ft IE2 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.009.047 Techtop 2p x 100 B5 x 3 kW db 256 409 Ft IE3 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.004.074 Techtop 2p x 100 B5 x 4 kW db 229 379 Ft IE2 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.009.048 Techtop 2p x 100 B5 x 4 kW db 293 220 Ft IE3 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 28 kg
93.004.065 Techtop 2p x 112 B14 x 4 kW db 195 560 Ft IE2 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.009.030 Techtop 2p x 112 B14 x 4 kW db 245 984 Ft IE3 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.004.007 Techtop 2p x 112 B14 x 5.5 kW db 250 447 Ft IE2 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.009.031 Techtop 2p x 112 B14 x 5.5 kW db 314 014 Ft IE3 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.004.064 Techtop 2p x 112 B14 x 7.5 kW db 296 388 Ft IE2 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.001.479 Techtop 2p x 112 B3 x 4 kW db 190 275 Ft IE2 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.009.009 Techtop 2p x 112 B3 x 4 kW db 239 226 Ft IE3 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.004.008 Techtop 2p x 112 B3 x 5.5 kW db 242 721 Ft IE2 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.009.010 Techtop 2p x 112 B3 x 5.5 kW db 305 453 Ft IE3 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.004.075 Techtop 2p x 112 B5 x 4 kW db 253 810 Ft IE2 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.009.049 Techtop 2p x 112 B5 x 4 kW db 308 666 Ft IE3 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
93.004.123 Techtop 2p x 112 B5 x 5.5 kW db 311 664 Ft IE2 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 36 kg
