Keresési találatok
Egyfázisú villanymotorok / 1 fázisú (230V) 2 pólusú (3000 1/MIN)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
93.007.031 Techtop 2p x 100 B14 x 3 kW db 155 974 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.032 Techtop 2p x 100 B3 x 3 kW db 151 149 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.033 Techtop 2p x 100 B5 x 3 kW db 164 074 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.001 Techtop 2p x 56 B14 x 0.09 kW db 42 611 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.004 Techtop 2p x 56 B14 x 0.12 kW db 44 219 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.002 Techtop 2p x 56 B3 x 0.09 kW db 41 406 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.005 Techtop 2p x 56 B3 x 0.12 kW db 43 415 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.003 Techtop 2p x 56 B5 x 0.09 kW db 44 825 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.006 Techtop 2p x 56 B5 x 0.12 kW db 46 516 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.007 Techtop 2p x 63 B14 x 0.18 kW db 49 848 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.010 Techtop 2p x 63 B14 x 0.25 kW db 51 857 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.034 Techtop 2p x 63 B14 x 0.37 kW db 55 475 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.008 Techtop 2p x 63 B3 x 0.18 kW db 51 857 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.011 Techtop 2p x 63 B3 x 0.25 kW db 53 064 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.035 Techtop 2p x 63 B3 x 0.37 kW db 53 466 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.009 Techtop 2p x 63 B5 x 0.18 kW db 54 550 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.012 Techtop 2p x 63 B5 x 0.25 kW db 55 819 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.013 Techtop 2p x 71 B14 x 0.37 kW db 55 475 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.016 Techtop 2p x 71 B14 x 0.55 kW db 58 692 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.014 Techtop 2p x 71 B3 x 0.37 kW db 53 466 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.017 Techtop 2p x 71 B3 x 0.55 kW db 57 487 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.015 Techtop 2p x 71 B5 x 0.37 kW db 58 355 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.018 Techtop 2p x 71 B5 x 0.55 kW db 61 740 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.019 Techtop 2p x 80 B14 x 0.75 kW db 82 006 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.022 Techtop 2p x 80 B14 x 1.1 kW db 87 232 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.036 Techtop 2p x 80 B14 x 1.5 kW db 106 930 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.020 Techtop 2p x 80 B3 x 0.75 kW db 79 593 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.023 Techtop 2p x 80 B3 x 1.1 kW db 85 223 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.037 Techtop 2p x 80 B3 x 1.5 kW db 103 312 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.021 Techtop 2p x 80 B5 x 0.75 kW db 86 265 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.024 Techtop 2p x 80 B5 x 1.1 kW db 91 763 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.025 Techtop 2p x 90 B14 x 1.5 kW db 113 764 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.028 Techtop 2p x 90 B14 x 2.2 kW db 134 266 Ft IE1 2 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.026 Techtop 2p x 90 B3 x 1.5 kW db 110 547 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.029 Techtop 2p x 90 B3 x 2.2 kW db 129 844 Ft IE1 2 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.027 Techtop 2p x 90 B5 x 1.5 kW db 119 672 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.007.030 Techtop 2p x 90 B5 x 2.2 kW db 141 239 Ft IE1 2 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=2800/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
Techtop
2p x 100 B14 x 3 kW
155974 Ft
Techtop
2p x 100 B3 x 3 kW
151149 Ft
Techtop
2p x 100 B5 x 3 kW
164074 Ft
Techtop
2p x 56 B14 x 0.09 kW
42611 Ft
Techtop
2p x 56 B14 x 0.12 kW
44219 Ft
Techtop
2p x 56 B3 x 0.09 kW
41406 Ft
Techtop
2p x 56 B3 x 0.12 kW
43415 Ft
Techtop
2p x 56 B5 x 0.09 kW
44825 Ft
Techtop
2p x 56 B5 x 0.12 kW
46516 Ft
Techtop
2p x 63 B14 x 0.18 kW
49848 Ft
Techtop
2p x 63 B14 x 0.25 kW
51857 Ft
Techtop
2p x 63 B14 x 0.37 kW
55475 Ft
Techtop
2p x 63 B3 x 0.18 kW
51857 Ft
Techtop
2p x 63 B3 x 0.25 kW
53064 Ft
Techtop
2p x 63 B3 x 0.37 kW
53466 Ft
Techtop
2p x 63 B5 x 0.18 kW
54550 Ft
Techtop
2p x 63 B5 x 0.25 kW
55819 Ft
Techtop
2p x 71 B14 x 0.37 kW
55475 Ft
Techtop
2p x 71 B14 x 0.55 kW
58692 Ft
Techtop
2p x 71 B3 x 0.37 kW
53466 Ft
Techtop
2p x 71 B3 x 0.55 kW
57487 Ft
Techtop
2p x 71 B5 x 0.37 kW
58355 Ft
Techtop
2p x 71 B5 x 0.55 kW
61740 Ft
Techtop
2p x 80 B14 x 0.75 kW
82006 Ft
Techtop
2p x 80 B14 x 1.1 kW
87232 Ft
Techtop
2p x 80 B14 x 1.5 kW
106930 Ft
Techtop
2p x 80 B3 x 0.75 kW
79593 Ft
Techtop
2p x 80 B3 x 1.1 kW
85223 Ft
Techtop
2p x 80 B3 x 1.5 kW
103312 Ft
Techtop
2p x 80 B5 x 0.75 kW
86265 Ft
Techtop
2p x 80 B5 x 1.1 kW
91763 Ft
Techtop
2p x 90 B14 x 1.5 kW
113764 Ft
Techtop
2p x 90 B14 x 2.2 kW
134266 Ft
Techtop
2p x 90 B3 x 1.5 kW
110547 Ft
Techtop
2p x 90 B3 x 2.2 kW
129844 Ft
Techtop
2p x 90 B5 x 1.5 kW
119672 Ft
Techtop
2p x 90 B5 x 2.2 kW
141239 Ft
Egyfázisú villanymotorok / 1 fázisú (230V) 4 pólusú (1500 1/MIN)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
93.008.031 Techtop 4p x 100 B14 x 2.2 kW db 164 415 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.034 Techtop 4p x 100 B14 x 3 kW db 190 544 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.032 Techtop 4p x 100 B3 x 2.2 kW db 159 592 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.035 Techtop 4p x 100 B3 x 3 kW db 185 320 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.033 Techtop 4p x 100 B5 x 2.2 kW db 172 954 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.036 Techtop 4p x 100 B5 x 3 kW db 200 442 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.001 Techtop 4p x 56 B14 x 0.06 kW db 43 014 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.004 Techtop 4p x 56 B14 x 0.09 kW db 44 620 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.002 Techtop 4p x 56 B3 x 0.06 kW db 42 210 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.005 Techtop 4p x 56 B3 x 0.09 kW db 43 818 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.003 Techtop 4p x 56 B5 x 0.06 kW db 45 249 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.006 Techtop 4p x 56 B5 x 0.09 kW db 46 939 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 56 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.007 Techtop 4p x 63 B14 x 0.12 kW db 51 857 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.010 Techtop 4p x 63 B14 x 0.18 kW db 53 064 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.037 Techtop 4p x 63 B14 x 0.25 kW db 56 681 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.008 Techtop 4p x 63 B3 x 0.12 kW db 49 446 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.011 Techtop 4p x 63 B3 x 0.18 kW db 51 857 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.038 Techtop 4p x 63 B3 x 0.25 kW db 54 270 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.009 Techtop 4p x 63 B5 x 0.12 kW db 54 550 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.012 Techtop 4p x 63 B5 x 0.18 kW db 55 819 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 63 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.013 Techtop 4p x 71 B14 x 0.25 kW db 57 084 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.016 Techtop 4p x 71 B14 x 0.37 kW db 61 102 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.039 Techtop 4p x 71 B14 x 0.55 kW db 74 770 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.014 Techtop 4p x 71 B3 x 0.25 kW db 54 672 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.017 Techtop 4p x 71 B3 x 0.37 kW db 59 093 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.040 Techtop 4p x 71 B3 x 0.55 kW db 73 163 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.015 Techtop 4p x 71 B5 x 0.25 kW db 60 047 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.018 Techtop 4p x 71 B5 x 0.37 kW db 64 276 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 71 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.019 Techtop 4p x 80 B14 x 0.55 kW db 82 006 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.022 Techtop 4p x 80 B14 x 0.75 kW db 89 243 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.020 Techtop 4p x 80 B3 x 0.55 kW db 79 593 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.023 Techtop 4p x 80 B3 x 0.75 kW db 86 830 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.021 Techtop 4p x 80 B5 x 0.55 kW db 86 265 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.024 Techtop 4p x 80 B5 x 0.75 kW db 93 878 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 80 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.025 Techtop 4p x 90 B14 x 1.1 kW db 116 578 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.028 Techtop 4p x 90 B14 x 1.5 kW db 138 688 Ft IE1 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.026 Techtop 4p x 90 B3 x 1.1 kW db 113 361 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.029 Techtop 4p x 90 B3 x 1.5 kW db 135 071 Ft IE1 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelym., ALU ház 0 kg
93.008.027 Techtop 4p x 90 B5 x 1.1 kW db 122 632 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.008.030 Techtop 4p x 90 B5 x 1.5 kW db 145 890 Ft IE1 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 230V, 50Hz, MYT, 90 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
Techtop
4p x 100 B14 x 2.2 kW
164415 Ft
Techtop
4p x 100 B14 x 3 kW
190544 Ft
Techtop
4p x 100 B3 x 2.2 kW
159592 Ft
Techtop
4p x 100 B3 x 3 kW
185320 Ft
Techtop
4p x 100 B5 x 2.2 kW
172954 Ft
Techtop
4p x 100 B5 x 3 kW
200442 Ft
Techtop
4p x 56 B14 x 0.06 kW
43014 Ft
Techtop
4p x 56 B14 x 0.09 kW
44620 Ft
Techtop
4p x 56 B3 x 0.06 kW
42210 Ft
Techtop
4p x 56 B3 x 0.09 kW
43818 Ft
Techtop
4p x 56 B5 x 0.06 kW
45249 Ft
Techtop
4p x 56 B5 x 0.09 kW
46939 Ft
Techtop
4p x 63 B14 x 0.12 kW
51857 Ft
Techtop
4p x 63 B14 x 0.18 kW
53064 Ft
Techtop
4p x 63 B14 x 0.25 kW
56681 Ft
Techtop
4p x 63 B3 x 0.12 kW
49446 Ft
Techtop
4p x 63 B3 x 0.18 kW
51857 Ft
Techtop
4p x 63 B3 x 0.25 kW
54270 Ft
Techtop
4p x 63 B5 x 0.12 kW
54550 Ft
Techtop
4p x 63 B5 x 0.18 kW
55819 Ft
Techtop
4p x 71 B14 x 0.25 kW
57084 Ft
Techtop
4p x 71 B14 x 0.37 kW
61102 Ft
Techtop
4p x 71 B14 x 0.55 kW
74770 Ft
Techtop
4p x 71 B3 x 0.25 kW
54672 Ft
Techtop
4p x 71 B3 x 0.37 kW
59093 Ft
Techtop
4p x 71 B3 x 0.55 kW
73163 Ft
Techtop
4p x 71 B5 x 0.25 kW
60047 Ft
Techtop
4p x 71 B5 x 0.37 kW
64276 Ft
Techtop
4p x 80 B14 x 0.55 kW
82006 Ft
Techtop
4p x 80 B14 x 0.75 kW
89243 Ft
Techtop
4p x 80 B3 x 0.55 kW
79593 Ft
Techtop
4p x 80 B3 x 0.75 kW
86830 Ft
Techtop
4p x 80 B5 x 0.55 kW
86265 Ft
Techtop
4p x 80 B5 x 0.75 kW
93878 Ft
Techtop
4p x 90 B14 x 1.1 kW
116578 Ft
Techtop
4p x 90 B14 x 1.5 kW
138688 Ft
Techtop
4p x 90 B3 x 1.1 kW
113361 Ft
Techtop
4p x 90 B3 x 1.5 kW
135071 Ft
Techtop
4p x 90 B5 x 1.1 kW
122632 Ft
Techtop
4p x 90 B5 x 1.5 kW
145890 Ft
Háromfázisú villanymotorok / 3 fázisú (230V/400V) 4 pólusú (1500 1/MIN)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
93.005.001 Techtop 4p x 100 B14 x 2.2 kW db 133 087 Ft IE2 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.224 Techtop 4p x 100 B14 x 2.2 kW db 170 598 Ft IE3 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.004 Techtop 4p x 100 B14 x 3 kW db 148 765 Ft IE2 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.225 Techtop 4p x 100 B14 x 3 kW db 193 135 Ft IE3 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.007 Techtop 4p x 100 B14 x 4 kW db 186 392 Ft IE2 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.002 Techtop 4p x 100 B3 x 2.2 kW db 129 253 Ft IE2 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.206 Techtop 4p x 100 B3 x 2.2 kW db 133 105 Ft IE3 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.005 Techtop 4p x 100 B3 x 3 kW db 144 583 Ft IE2 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.207 Techtop 4p x 100 B3 x 3 kW db 151 329 Ft IE3 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.008 Techtop 4p x 100 B3 x 4 kW db 180 818 Ft IE2 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.004.082 Techtop 4p x 100 B5 x 2.2 kW db 164 902 Ft IE2 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.239 Techtop 4p x 100 B5 x 2.2 kW db 202 900 Ft IE3 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.004.083 Techtop 4p x 100 B5 x 3 kW db 180 783 Ft IE2 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.240 Techtop 4p x 100 B5 x 3 kW db 225 731 Ft IE3 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.004.137 Techtop 4p x 100 B5 x 4 kW db 218 898 Ft IE2 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 100 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.013 Techtop 4p x 112 B14 x 4 kW db 189 874 Ft IE2 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.226 Techtop 4p x 112 B14 x 4 kW db 241 705 Ft IE3 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.010 Techtop 4p x 112 B14 x 5.5 kW db 237 256 Ft IE2 4 pólusú B14 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.014 Techtop 4p x 112 B3 x 4 kW db 184 649 Ft IE2 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.208 Techtop 4p x 112 B3 x 4 kW db 188 820 Ft IE3 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.005.011 Techtop 4p x 112 B3 x 5.5 kW db 230 637 Ft IE2 4 pólusú talpas, perem nélküli villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.004.084 Techtop 4p x 112 B5 x 4 kW db 231 607 Ft IE2 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T2A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
93.009.241 Techtop 4p x 112 B5 x 4 kW db 284 112 Ft IE3 4 pólusú B5 peremes villanymotor, Fordulatszám: n=1400/perc, 400V, 50Hz, T3A, 112 mm tengelymagasság, ALU ház 0 kg
