Keresési találatok

Frekvenciaváltók / MSI 20 típusú frekvenciaváltók (230V)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
MS-27670 Morgensen 20 x 230 x 0.4 kW db 69 483 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 6,5 A Kimeneti áram: 3x2,5 A 1.1 kg
MS-27671 Morgensen 20 x 230 x 0.75 kW db 77 064 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 9,3 A Kimeneti áram: 3x4,2 A 1.1 kg
MS-27672 Morgensen 20 x 230 x 1.5 kW db 93 803 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 15,7 A Kimeneti áram: 3x7,5 A 1.5 kg
MS-27673 Morgensen 20 x 230 x 2.2 kW db 106 543 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 230 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x230 V Bemeneti áram: 24 A Kimeneti áram: 3x10 A 1.5 kg
Morgensen
20 x 230 x 0.4 kW
69483 Ft
Morgensen
20 x 230 x 0.75 kW
77064 Ft
Morgensen
20 x 230 x 1.5 kW
93803 Ft
Morgensen
20 x 230 x 2.2 kW
106543 Ft
Frekvenciaváltók / MSI 200 típusú frekvenciaváltók (400V)
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
MS-27687 Morgensen 200 x 400 x 0.75 kW db 125 018 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 400 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x400 V Bemeneti áram: 3,4 A Kimeneti áram: 2,5 A 2.5 kg
MS-27688 Morgensen 200 x 400 x 1.5 kW db 128 966 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 400 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x400 V Bemeneti áram: 5A Kimeneti áram: 3,7A 2.5 kg
MS-27689 Morgensen 200 x 400 x 2.2 kW db 144 757 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% Bemeneti feszültség: 400 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x400 V Bemeneti áram: 5,8A Kimeneti áram: 5A 2.5 kg
MS-27674 Morgensen 200 x 400 x 4/5.5 kW db 177 656 Ft Túlterhelhetőség (60sec): 150% (10sec): 180% (1sec): 200% P (5,5kW) (60sec): 120% Bemeneti feszültség: 400 V +/-10% Kimeneti feszültség: 3x400 V 4 kg
Morgensen
200 x 400 x 0.75 kW
125018 Ft
Morgensen
200 x 400 x 1.5 kW
128966 Ft
Morgensen
200 x 400 x 2.2 kW
144757 Ft
Morgensen
200 x 400 x 4/5.5 kW
177656 Ft
Egyfázisú villanymotorok / 1 fázisú (230V) 4 pólusú (1500 1/MIN) villanymotorok
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
MS-16509 Morgensen 4p x 100 B34 x 2.2 kW db 129 858 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 100mm tengelymagasság 23.3 kg
MS-16499 Morgensen 4p x 63 B34 x 0.18 kW db 38 788 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 63mm tengelymagasság 5.1 kg
MS-16501 Morgensen 4p x 71 B34 x 0.25 kW db 46 290 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 71mm tengelymagasság 6 kg
MS-16502 Morgensen 4p x 71 B34 x 0.37 kW db 49 900 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 71mm tengelymagasság 6.3 kg
MS-16504 Morgensen 4p x 80 B34 x 0.55 kW db 61 162 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 80mm tengelymagasság 9.4 kg
MS-16505 Morgensen 4p x 80 B34 x 0.75 kW db 66 703 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 80mm tengelymagasság 11.3 kg
MS-16507 Morgensen 4p x 90 B34 x 1.1 kW db 84 055 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 90mm tengelymagasság 15 kg
MS-16508 Morgensen 4p x 90 B34 x 1.5 kW db 91 496 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230V, 50Hz, IP55, F class, MYT, 90mm tengelymagasság 18 kg
Morgensen
4p x 100 B34 x 2.2 kW
129858 Ft
Morgensen
4p x 63 B34 x 0.18 kW
38788 Ft
Morgensen
4p x 71 B34 x 0.25 kW
46290 Ft
Morgensen
4p x 71 B34 x 0.37 kW
49900 Ft
Morgensen
4p x 80 B34 x 0.55 kW
61162 Ft
Morgensen
4p x 80 B34 x 0.75 kW
66703 Ft
Morgensen
4p x 90 B34 x 1.1 kW
84055 Ft
Morgensen
4p x 90 B34 x 1.5 kW
91496 Ft
Háromfázisú villanymotorok / 3 fázisú (230V/400V) 4 pólusú (1500 1/MIN) villanymotorok
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
MS-27572 Morgensen 4p x 100 B34 x 2.2 kW db 132 550 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 100mm tengelymagasság 23.3 kg
MS-36848 Morgensen 4p x 100 B34 x 3 kW db 153 445 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 100mm tengelymagasság 28 kg
MS-90046 Morgensen 4p x 63 B34 x 0.18 kW db 40 742 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 63mm tengelymagasság 5.1 kg
MS-90047 Morgensen 4p x 71 B34 x 0.25 kW db 47 513 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 71mm tengelymagasság 6 kg
MS-90048 Morgensen 4p x 71 B34 x 0.37 kW db 50 626 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 71mm tengelymagasság 6.3 kg
MS-90049 Morgensen 4p x 80 B34 x 0.55 kW db 58 911 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE2, 80mm tengelymagasság 9.4 kg
MS-27570 Morgensen 4p x 80 B34 x 0.75 kW db 69 245 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 80mm tengelymagasság 11.3 kg
MS-27571 Morgensen 4p x 90 B34 x 1.1 kW db 89 874 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 90mm tengelymagasság 15 kg
MS-27569 Morgensen 4p x 90 B34 x 1.5 kW db 104 154 Ft 4 pólusú talpas és kisperemes villanymotor, Fordulatszám: n= 1440/perc, 230/400V, 50Hz, IP55, F class, MSE3, 90mm tengelymagasság 18 kg
Morgensen
4p x 100 B34 x 2.2 kW
132550 Ft
Morgensen
4p x 100 B34 x 3 kW
153445 Ft
Morgensen
4p x 63 B34 x 0.18 kW
40742 Ft
Morgensen
4p x 71 B34 x 0.25 kW
47513 Ft
Morgensen
4p x 71 B34 x 0.37 kW
50626 Ft
Morgensen
4p x 80 B34 x 0.55 kW
58911 Ft
Morgensen
4p x 80 B34 x 0.75 kW
69245 Ft
Morgensen
4p x 90 B34 x 1.1 kW
89874 Ft
Morgensen
4p x 90 B34 x 1.5 kW
104154 Ft
Csigakerekes hajtóművek / VP típus bemenő peremmel
Cikkszám Márka Méret () Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
MS-18887 Morgensen VP-030 x P56 B14 x 10 i= db 34 434 Ft Áttétel: i=10 Terhelhetőség: P=0,05kW Behajtó teng.átm.: 9mm 1.2 kg
MS-18881 Morgensen VP-030 x P63 B14 x 20 i= db 34 434 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=0,18kW Behajtó teng.átm.: 11mm 1.2 kg
MS-21693 Morgensen VP-030 x P63 B14 x 40 i= db 34 434 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=0,12kW Behajtó teng.átm.: 11mm 1.2 kg
MS-16766 Morgensen VP-040 x P63 B14 x 60 i= db 43 447 Ft Áttétel: i=60 Terhelhetőség: P=0,16kW Behajtó teng.átm.: 11mm 2.3 kg
MS-16760 Morgensen VP-040 x P71 B14 x 10 i= db 43 447 Ft Áttétel: i=10 Terhelhetőség: P=0,72kW Behajtó teng.átm.: 14mm 2.3 kg
MS-21418 Morgensen VP-040 x P71 B14 x 30 i= db 43 447 Ft Áttétel: i=30 Terhelhetőség: P=0,3kW Behajtó teng.átm.: 14mm 2.3 kg
MS-16774 Morgensen VP-050 x P71 B14 x 40 i= db 60 110 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=0,41kW Behajtó teng.átm.: 14mm 3.5 kg
MS-21698 Morgensen VP-050 x P71 B14 x 60 i= db 60 110 Ft Áttétel: i=60 Terhelhetőség: P=0,3kW Behajtó teng.átm.: 14mm 3.5 kg
MS-16770 Morgensen VP-050 x P80 B14 x 10 i= db 60 110 Ft Áttétel: i=10 Terhelhetőség: P=1,21kW Behajtó teng.átm.: 19mm 3.5 kg
MS-16778 Morgensen VP-063 x P80 B14 x 20 i= db 78 426 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=1,21kW Behajtó teng.átm.: 19mm 6.2 kg
MS-16780 Morgensen VP-063 x P80 B14 x 40 i= db 78 426 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=0,75kW Behajtó teng.átm.: 19mm 6.2 kg
MS-21762 Morgensen VP-063 x P90 B14 x 20 i= db 78 426 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=1,21kW Behajtó teng.átm.: 24mm 6.2 kg
MS-16788 Morgensen VP-075 x P90 B14 x 20 i= db 105 519 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=1,5kW Behajtó teng.átm.: 24mm 8.5 kg
MS-21706 Morgensen VP-075 x P90 B14 x 40 i= db 105 519 Ft Áttétel: i=40 Terhelhetőség: P=1,1kW Behajtó teng.átm.: 24mm 8.5 kg
MS-16796 Morgensen VP-090 x P100 B14 x 20 i= db 150 729 Ft Áttétel: i=20 Terhelhetőség: P=3,2kW Behajtó teng.átm.: 28mm 13 kg
Morgensen
VP-030 x P56 B14 x 10 i=
34434 Ft
Morgensen
VP-030 x P63 B14 x 20 i=
34434 Ft
Morgensen
VP-030 x P63 B14 x 40 i=
34434 Ft
Morgensen
VP-040 x P63 B14 x 60 i=
43447 Ft
Morgensen
VP-040 x P71 B14 x 10 i=
43447 Ft
Morgensen
VP-040 x P71 B14 x 30 i=
43447 Ft
Morgensen
VP-050 x P71 B14 x 40 i=
60110 Ft
Morgensen
VP-050 x P71 B14 x 60 i=
60110 Ft
Morgensen
VP-050 x P80 B14 x 10 i=
60110 Ft
Morgensen
VP-063 x P80 B14 x 20 i=
78426 Ft
Morgensen
VP-063 x P80 B14 x 40 i=
78426 Ft
Morgensen
VP-063 x P90 B14 x 20 i=
78426 Ft
Morgensen
VP-075 x P90 B14 x 20 i=
105519 Ft
Morgensen
VP-075 x P90 B14 x 40 i=
105519 Ft
Morgensen
VP-090 x P100 B14 x 20 i=
150729 Ft