Keresési találatok

Klasszikus profilú ékszíjak / 8x5 ( K ) burkolt klasszikus ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
8x340%CON ConCar 8 mm x 340 mm x 13.4 inch db 3 129 Ft 340Li. = 359Ld. 0.156 kg
8x475%CON ConCar 8 mm x 475 mm x 18.7 inch db 3 129 Ft 475Li. = 494Ld. 0.213 kg
8x490%CON ConCar 8 mm x 490 mm x 19.3 inch db 3 129 Ft 490Li. = 509Ld. 0.219 kg
8x500%CON ConCar 8 mm x 500 mm x 19.7 inch db 3 129 Ft 500Li. = 519Ld. 0.223 kg
8x545%CON ConCar 8 mm x 545 mm x 21.5 inch db 3 129 Ft 545Li. = 564Ld. 0.242 kg
8x580%CON ConCar 8 mm x 580 mm x 21.5 inch db 3 129 Ft 580Li. = 599Ld. 0.257 kg
8x650%CON ConCar 8 mm x 650 mm x 25.6 inch db 3 129 Ft 650Li. = 669Ld. 0.286 kg
ConCar
8 mm x 340 mm x 13.4 inch (Li)
3129 Ft
ConCar
8 mm x 475 mm x 18.7 inch (Li)
3129 Ft
ConCar
8 mm x 490 mm x 19.3 inch (Li)
3129 Ft
ConCar
8 mm x 500 mm x 19.7 inch (Li)
3129 Ft
ConCar
8 mm x 545 mm x 21.5 inch (Li)
3129 Ft
ConCar
8 mm x 580 mm x 21.5 inch (Li)
3129 Ft
ConCar
8 mm x 650 mm x 25.6 inch (Li)
3129 Ft
Klasszikus profilú ékszíjak / 20X13 burkolt klasszikus ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
20x1060%CON ConCar 20 mm x 1060 mm x 41.7 inch db 5 940 Ft 1060Li. = 1108Ld. 0.28 kg
20x1120%CON ConCar 20 mm x 1120 mm x 44.1 inch db 5 940 Ft 1120Li. = 1168Ld. 0.295 kg
20x1150%CON ConCar 20 mm x 1150 mm x 45.3 inch db 6 887 Ft 1150Li. =1198Ld. 0.302 kg
20x1200%CON ConCar 20 mm x 1200 mm x 47.2 inch db 6 781 Ft 1200Li. = 1248Ld. 0.315 kg
20x1275%CON ConCar 20 mm x 1275 mm x 50.2 inch db 7 228 Ft 1275Li. = 1323Ld. 0.333 kg
20x1300%CON ConCar 20 mm x 1300 mm x 51.2 inch db 7 228 Ft 1300Li. = 1348Ld. 0.339 kg
20x1350%CON ConCar 20 mm x 1350 mm x 53.1 inch db 7 574 Ft 1350Li. = 1398Ld. 0.352 kg
20x1450%CON ConCar 20 mm x 1450 mm x 57.1 inch db 7 574 Ft 1450Li. = 1498Ld. 0.376 kg
20x1550%CON ConCar 20 mm x 1550 mm x 61 inch db 8 344 Ft 1550Li. =1598Ld. 0.401 kg
20x1650%CON ConCar 20 mm x 1650 mm x 65 inch db 8 896 Ft 1650Li. =1698Ld. 0.425 kg
20x1750%CON ConCar 20 mm x 1750 mm x 68.9 inch db 9 987 Ft 1750Li. =1798Ld. 0.45 kg
20x2050%CON ConCar 20 mm x 2050 mm x 80.7 inch db 12 233 Ft 2050Li. =2098Ld. 0.524 kg
20x2200%CON ConCar 20 mm x 2200 mm x 86.6 inch db 12 383 Ft 2200Li. =2248Ld. 0.561 kg
20x2600%CON ConCar 20 mm x 2600 mm x 102.4 inch db 14 143 Ft 2600Li. =2648Ld. 0.659 kg
20x2900%CON ConCar 20 mm x 2900 mm x 114.2 inch db 15 700 Ft 2900Li. =2948Ld. 0.733 kg
ConCar
20 mm x 1060 mm x 41.7 inch (Li)
5940 Ft
ConCar
20 mm x 1120 mm x 44.1 inch (Li)
5940 Ft
ConCar
20 mm x 1150 mm x 45.3 inch (Li)
6887 Ft
ConCar
20 mm x 1200 mm x 47.2 inch (Li)
6781 Ft
ConCar
20 mm x 1275 mm x 50.2 inch (Li)
7228 Ft
ConCar
20 mm x 1300 mm x 51.2 inch (Li)
7228 Ft
ConCar
20 mm x 1350 mm x 53.1 inch (Li)
7574 Ft
ConCar
20 mm x 1450 mm x 57.1 inch (Li)
7574 Ft
ConCar
20 mm x 1550 mm x 61 inch (Li)
8344 Ft
ConCar
20 mm x 1650 mm x 65 inch (Li)
8896 Ft
ConCar
20 mm x 1750 mm x 68.9 inch (Li)
9987 Ft
ConCar
20 mm x 2050 mm x 80.7 inch (Li)
12233 Ft
ConCar
20 mm x 2200 mm x 86.6 inch (Li)
12383 Ft
ConCar
20 mm x 2600 mm x 102.4 inch (Li)
14143 Ft
ConCar
20 mm x 2900 mm x 114.2 inch (Li)
15700 Ft
Klasszikus profilú ékszíjak / 22X14 ( C ) burkolt klasszikus ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
22x1120%CON ConCar 22 mm x 1120 mm x 44.1 inch db 6 353 Ft 1120Li. = 1178Ld. = C 44 0.364 kg
22x1200%CON ConCar 22 mm x 1200 mm x 47.2 inch db 6 353 Ft 1200Li. = 1258Ld. = C 47 0.388 kg
22x4000%CON ConCar 22 mm x 4000 mm x 157.5 inch db 32 977 Ft 4000Li. = 4058Ld. = C 158 1.23 kg
22x8000%CON ConCar 22 mm x 8000 mm x 315 inch db 53 614 Ft 8000Li. = 8058Ld. = C 315 2.434 kg
ConCar
22 mm x 1120 mm x 44.1 inch (Li)
6353 Ft
ConCar
22 mm x 1200 mm x 47.2 inch (Li)
6353 Ft
ConCar
22 mm x 4000 mm x 157.5 inch (Li)
32977 Ft
ConCar
22 mm x 8000 mm x 315 inch (Li)
53614 Ft
Klasszikus profilú ékszíjak / 25X16 burkolt klasszikus ékszíj
Cikkszám Márka Méret (Li) Me.e Áfás ár Leírás Tömeg
25x1500%CON ConCar 25 mm x 1500 mm x 59.1 inch db 10 806 Ft 1500Li. = 1561Ld. 0.652 kg
25x1600%CON ConCar 25 mm x 1600 mm x 63 inch db 11 595 Ft 1600Li. =1648Ld. 0.693 kg
25x1950%CON ConCar 25 mm x 1950 mm x 76.8 inch db 13 529 Ft 1950Li. = 2011Ld. 0.838 kg
25x2120%CON ConCar 25 mm x 2120 mm x 83.5 inch db 14 388 Ft 2120Li. = 2181Ld. 0.908 kg
25x2200%CON ConCar 25 mm x 2200 mm x 86.6 inch db 15 146 Ft 2200Li. = 2261Ld. 0.941 kg
ConCar
25 mm x 1500 mm x 59.1 inch (Li)
10806 Ft
ConCar
25 mm x 1600 mm x 63 inch (Li)
11595 Ft
ConCar
25 mm x 1950 mm x 76.8 inch (Li)
13529 Ft
ConCar
25 mm x 2120 mm x 83.5 inch (Li)
14388 Ft
ConCar
25 mm x 2200 mm x 86.6 inch (Li)
15146 Ft